PRODUTOS
ESTRIBOS PRONTOS
Os estribos prontos Fricke Corte, Dobra & Armado eliminam a necessidade de corte e dobra do aço no canteiro de obra, dando grande agilidade ao processo de montagem e evitando desperdício de material.
SAPATAS PRONTAS
O Kit Sapata é um conjunto de armaduras confeccionadas com vergalhão certificado CA-50, pronto para ser montado.
COLUNA PRONTA
Possui total garantia de qualidade, pois é feita com o Vergalhão Certificado e estribos de aço CA-60, todos unidos por solda ponto, o que elimina as trabalhosas, caras e inseguras amarrações.
FERRO ARMADO
Com o Fricke Corte, Dobra & Armado, a estrutura de ferro armado para a sua obra, é produzida na quantidade correta. Sapatas, vigas, colunas, pilares, e várias outras peças que são confeccionadas.
Melhores opções para sua obra!
VERGALHÃO BARRA RETA OU DOBRADA
O vergalhão CA 50 e CA 60 pode vir cortado e dobrado de acordo com o seu projeto, proporcionando economia de tempo, redução de custo e capital de giro, eliminando desperdícios de material e otimizando o trabalho no canteiro de obras.
Diâmetro Nominal (DN)(mm) |
Massa Nominal (Kg/m) |
Tolerância Massa Linear(%) |
Resistência Característica de Escoamento(fy)(MPa) | Limite de Resistência(fy) (Mpa) | Alongamento em 10 | Diâmetro do Pino para dobramento a 180º(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6,3 | 0,245 | +- 7 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 3 X DN |
8,0 | 0,395 | +- 7 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 3 X DN |
10,0 | 0,617 | +- 6 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 3 X DN |
12,5 | 0,963 | +- 6 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 3 X DN |
16 | 1,578 | +- 5 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 3 X DN |
20 | 2,466 | +- 5 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 6 X DN |
25 | 3,853 | +- 5 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 6 X DN |
32 | 6,313 | +- 4 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 6 X DN |
40 | 9,865 | +- 4 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 6 X DN |
TREFILADO CA-60
O Ca-60 é conhecido pela alta resistência, proporcionando estruturas de concreto armado mais leves. Além disso, o trefilado possui superfície nervurada e é soldável em todas as bitolas.
Diâmetro Nominal (DN)(mm) |
Massa Nominal (Kg/m) |
Tolerância Massa Linear(%) |
Resistência Característica de Escoamento(fy)(MPa) | Limite de Resistência(fst) | Alongamento em 10 | Relação fst/fy |
Diâmetro do Pino para dobramento a 180º(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,20 | 0,109 | +- 6 | 600 | 660 | 5% | >=1,05 | 5 X DN |
5,00 | 0,154 | +- 6 | 600 | 660 | 5% | >=1,05 | 5 X DN |
600 | 0,222 | +- 6 | 600 | 660 | 5% | >=1,05 | 5 X DN |
7,00 | 0,302 | +- 6 | 600 | 660 | 5% | >=1,05 | 5 X DN |
8,00 | 0,395 | +- 6 | 600 | 660 | 5% | >=1,05 | 5 X DN |
ARAME RECOZIDO
Praticidade e rapidez que você precisa no canteiro de obra, o arame recozido é muito fácil de trabalhar, pois possui elevado grau de maleabilidade, facilitando seu trabalho em amarrações de armaduras de concreto armado.
BWG nº | Diâmetro Nominal (mm) |
Massa Nominal(Kg/m) |
---|---|---|
12 | 2,77 | 0,047 |
14 | 2,00 | 0,025 |
16 | 1,60 | 0,016 |
18 | 1,25 | 0,010 |
BARRA DE TRANSFERÊNCIA
Indispensável na construção de pisos e pavimentos de concreto armado, a barra de transferência é feita com aço CA-25. Lisa e retilínea, com comprimento de 50 cm, é usada entre as placas de concreto armado para distribuir as cargas sobre o piso.
Designação do produto (Aço CA-25) |
Diâmetro da Barra (mm) | Peso da Barra (KG) |
Quantidade de barras por feixes |
---|---|---|---|
BTG 12 | 12,5 | 0,48 | 75 |
BTG 16 | 16,0 | 0,79 | 45 |
BTG 20 | 20,0 | 1,23 | 30 |
BTG 25 | 25,0 | 1,93 | 20 |
BTG 32 | 32,0 | 3,16 | 10 |
COLUNA E VIGA POP
Indicada para vigas, cintas, colunas, baldrames, muros e para travamento de paredes, a Coluna POP já vem pronta para uso. Possui total garantia de qualidade, pois é feita com vergalhão CA-50 e estribos de aço CA-60, unidos por solda ponto. Possui espaçamento uniforme de 20 cm entre os estribos seu comprimento pode chegar a 7 m.
Dimensões a x b (cm) | Ferragem principal CG 50 (mm) |
Massa Nominal (Kg/Peça) |
---|---|---|
7,14 | 8,0 | 10,81 |
7,14 | 10,0 | 16,13 |
7,17 | 8,0 | 11,03 |
7,17 | 10,0 | 16,28 |
7,20 | 8,0 | 11,21 |
7,20 | 10,0 | 16,34 |
Dimensões a x b (cm) | Ferragem principal CG 50 (mm) |
Peso (Kg/Peça) |
---|---|---|
7×27 | 8,0 | 11,97 |
7×27 | 10,0 | 17,10 |
9×14 | 8,0 | 10,90 |
9×14 | 10,0 | 16,22 |
10×20 | 10,0 | 16,61 |
MALHA POP
Indicada para lajes e pisos, a Malha POP já vem pronta para uso. É produzida com aço CA-60 nervurado e soldada em todos os pontos de cruzamento, garantindo maior segurança, evitando trincas, fissuras e embarrigamentos. Fornecida no tamanho 2 m x 3 m, em quatro tipos, de acordo com a sua necessidade:
Tipo | Malha (cm) |
Diâmetro (mm) |
Largura (M) |
Comprimento (m) |
Peso (Kg/Painel) |
Aplicação |
---|---|---|---|---|---|---|
Leve | 20×20 | 3,4 | 2,00 | 3,00 | 4,3 | Ferragem para lajes pré-fabricadas ou treliças de cobertura, contrapisos e calçadas residenciais, argamassa de proteção para impermeabilização |
Médio | 15×15 | 3,4 | 2,00 | 3,00 | 6,0 | Ferragem para lajes pré-fabricadas ou treliças de pisos residenciais, placas pré-moldadas para execução de muros |
Reforçado | 15×15 | 4,2 | 2,00 | 3,00 | 9,0 | Ferragem para lajes pré-fabricadas ou treliças de pisos de escritórios ou depósitos, placas pré-moldadas para jazigos, pisos de concreto para quadras, garagens e estacionamentos |
Pesado | 10×10 | 4,2 | 2,00 | 3,00 | 13,2 | Ferragem pronta para piscinas de profundidade até 1,20m(armar lado interno e externos das paredes e fundo), pisos de concretos para postos de gasolina e depósitos leves |
ESTRIBO NERVURADO
Feito com vergalhão CA-60 nervurado, que proporciona maior aderência do aço com o concreto, está disponível na bitola 4,2 mm e padronizado em formatos quadrados e retangulares. Simples de usar, já vem pronto e possui medidas exatas, reduzindo o tempo de armação das vigas e colunas.
TRABALHAMOS COM OS MAIS VARIADOS
MODELOS DE ESTRIBOS
Dimensões a x a (cm) | Bitolas (mm) Aço CA – 60 |
Dimensões a x a (cm) | Bitolas (mm) Aço CA – 60 |
---|---|---|---|
7X12 | 4.2 | 12X7 | 5.0 |
7X14 | 4.2 | 12X22 | 4.2 |
7X17 | 4.2 | 12X27 | 4.2 |
7X20 | 4.2 | 15X15 | 4.2 |
7X22 | 4.2 | 15X20 | 4.2 |
7X25 | 4.2 | 15X25 | 4.2 |
7X27 | 4.2 | 17X17 | 4.2 |
9X15 | 4.2 | 17X27 | 4.2 |
9X20 | 4.2 | ||
10X15 | 4.2 | ||
10X20 | 4.2 | ||
10X25 | 4.2 | ||
12X12 | 4.2 |
INSTITUCIONAL
Fricke Corte & Dobra
BR 285, Km 456,4 – S/N
Bairro Lambari – Ijuí/RS – Brasil
(55) 3305-0743
cortedobra@fricke.com.br